Арматура Ст3кп в Сыктывкаре
Название | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 (А240) 12 мм (бухты) | ГОСТ 5781-82 | 12 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 40 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 10 мм (бухты) | ГОСТ 5781-82 | 10 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 40 650,00 | |
Арматура А1 (А240) 25 мм | ГОСТ 5781-82 | 25 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 41 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 12 мм | ГОСТ 5781-82 | 12 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 41 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 16 мм | ГОСТ 5781-82 | 16 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 41 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 32 мм | ГОСТ 5781-82 | 32 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 41 580,00 | |
Арматура А1 (А240) 8 мм (бухты) | ГОСТ 5781-82 | 8 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 41 800,00 | |
Арматура А1 (А240) 6 мм (бухты) | ГОСТ 5781-82 | 6 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 000,00 | |
Арматура А1 (А240) 22 мм | ГОСТ 5781-82 | 22 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 28 мм | ГОСТ 5781-82 | 28 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 140,00 | |
Арматура А1 (А240) 5 мм (бухты) | ГОСТ 5781-82 | 5 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 500,00 | |
Арматура А1 (А240) 36 мм | ГОСТ 5781-82 | 36 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 580,00 | |
Арматура А1 (А240) 40 мм | ГОСТ 5781-82 | 40 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 580,00 | |
Арматура А1 (А240) 10 мм | ГОСТ 5781-82 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 42 800,00 | ||
Арматура А1 (А240) 5 мм | ГОСТ 5781-82 | 5 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 43 000,00 | |
Арматура А1 (А240) 20 мм | ГОСТ 5781-82 | 20 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 43 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 14 мм | ГОСТ 5781-82 | 14 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 43 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 18 мм | ГОСТ 5781-82 | 18 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 43 100,00 | |
Арматура А1 (А240) 6 мм | ГОСТ 5781-82 | 6 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 43 600,00 | |
Арматура А1 (А240) 8 мм | ГОСТ 5781-82 | 8 мм | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 44 800,00 |
Полезные материалы