Круг стальной Ст10-20 в Сыктывкаре
Название | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Круг стальной 5.5 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 5.5 мм | Ст10-20 | По запросу | |
Круг стальной 1 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 1 мм | Ст10-20 | По запросу | |
Круг стальной 165 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 165 мм | Ст10-20 | По запросу | |
Круг стальной 175 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 175 мм | Ст10-20 | По запросу | |
Круг стальной 33 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 33 мм | Ст10-20 | По запросу | |
Круг стальной 44 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 44 мм | Ст10-20 | 39 680,00 | |
Круг стальной 6.5 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 6.5 мм | Ст10-20 | 41 000,00 | |
Круг стальной 54 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 54 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 55 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 55 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 58 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 58 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 82 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 82 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 84 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 84 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 62 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 62 мм | Ст10-20 | 42 430,00 | |
Круг стальной 110 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 110 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 65 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 65 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 150 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 150 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 90 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 90 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 45 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 45 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 70 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 70 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 120 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 120 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 95 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 95 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 75 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 75 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 160 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 160 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 56 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 56 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 99 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 99 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 48 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 48 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 80 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 80 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 130 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 130 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 100 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 100 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 170 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 170 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 60 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 60 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 102 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 102 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 50 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 50 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 140 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1051-73 | 140 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 105 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 105 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 52 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 52 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 85 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 85 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 42 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 42 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 180 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 180 мм | Ст10-20 | 42 840,00 | |
Круг стальной 115 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 115 мм | Ст10-20 | 42 980,00 | |
Круг стальной 155 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 155 мм | Ст10-20 | 42 980,00 | |
Круг стальной 125 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 125 мм | Ст10-20 | 42 980,00 | |
Круг стальной 135 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 135 мм | Ст10-20 | 42 980,00 | |
Круг стальной 145 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 145 мм | Ст10-20 | 42 980,00 | |
Круг стальной 34 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 34 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 26 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 26 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 12 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 12 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 35 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 35 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 20 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 20 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 36 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 36 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 28 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 28 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 14 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 14 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 30 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 30 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 22 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1051-73 | 22 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 38 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 38 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 40 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 40 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 16 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 16 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 32 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 32 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 24 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 24 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 10 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1051-73 | 10 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 25 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 25 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 18 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 18 мм | Ст10-20 | 43 840,00 | |
Круг стальной 240 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 240 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 250 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 250 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 190 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 190 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 200 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 200 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 210 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 210 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 220 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 220 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 230 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 230 мм | Ст10-20 | 51 840,00 | |
Круг стальной 260 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 260 мм | Ст10-20 | 54 840,00 | |
Круг стальной 270 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 270 мм | Ст10-20 | 54 840,00 | |
Круг стальной 280 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 280 мм | Ст10-20 | 54 840,00 | |
Круг стальной 300 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 300 мм | Ст10-20 | 54 840,00 | |
Круг стальной 290 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 290 мм | Ст10-20 | 57 280,00 | |
Круг стальной 195 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 195 мм | Ст10-20 | 57 390,00 | |
Круг стальной 310 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 310 мм | Ст10-20 | 57 500,00 | |
Круг стальной 320 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 320 мм | Ст10-20 | 57 500,00 | |
Круг стальной 330 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 330 мм | Ст10-20 | 57 500,00 | |
Круг стальной 340 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 340 мм | Ст10-20 | 57 500,00 | |
Круг стальной 350 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 350 мм | Ст10-20 | 57 500,00 | |
Круг стальной 37 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 37 мм | Ст10-20 | 63 790,00 | |
Круг стальной 21 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 21 мм | Ст10-20 | 63 990,00 | |
Круг стальной 17 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 17 мм | Ст10-20 | 63 990,00 | |
Круг стальной 49 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | 49 мм | Ст10-20 | 64 100,00 | |
Круг стальной 53 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 53 мм | Ст10-20 | 65 790,00 | |
Круг стальной 27 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 27 мм | Ст10-20 | 65 790,00 | |
Круг стальной 46 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 46 мм | Ст10-20 | 65 790,00 | |
Круг стальной 31 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 31 мм | Ст10-20 | 65 790,00 | |
Круг стальной 41 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 14995-77 | 41 мм | Ст10-20 | 65 790,00 | |
Круг стальной 19 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 19 мм | Ст10-20 | 65 990,00 | |
Круг стальной 13 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 13 мм | Ст10-20 | 65 990,00 | |
Круг стальной 15 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 15 мм | Ст10-20 | 65 990,00 | |
Круг стальной 23 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 23 мм | Ст10-20 | 65 990,00 | |
Круг стальной 11 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 11 мм | Ст10-20 | 68 390,00 | |
Круг стальной 185 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 185 мм | Ст10-20 | 68 500,00 | |
Круг стальной 9 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 9 мм | Ст10-20 | 69 390,00 | |
Круг стальной 6 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 6 мм | Ст10-20 | 75 390,00 | |
Круг стальной 7 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 7 мм | Ст10-20 | 75 390,00 | |
Круг стальной 8 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | 8 мм | Ст10-20 | 75 390,00 | |
Круг стальной 5 мм ст. 10 - ст. 20 | ГОСТ 1050-2013 | 5 мм | Ст10-20 | 75 390,00 |
Полезные материалы