Труба нержавеющая 0.5 мм в Сыктывкаре
Название | Материал | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Толщина стенки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная нержавеющая 25х0.5 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 25 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 0.5 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 10х0.5 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 10 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 0.5 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 9х0.5 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 9 | AISI 304 | 0.5 | 34,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 16х0.5 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 16 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 0.5 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 12х0.5 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 12 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 0.5 | 305 000,00 |
Полезные материалы