Труба нержавеющая 1.2 мм в Сыктывкаре
Название | Материал | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Толщина стенки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная нержавеющая 51х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 51 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 38х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 38 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 76.1х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 76.1 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 10х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 10 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 50.8х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 50 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 52х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 52 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 38.1х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 38.1 | AISI 304 | 1.2 | 392,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 32х1.2 AISI 304 (08Х18Н10), 6.8 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 32 | AISI 304 | 1.2 | 195 700,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 25х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 25 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 223 600,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 18х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 18 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 260 450,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 20х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 20 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 12х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 12 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 16х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 16 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 21.3х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 21.3 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 22х1.2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 22 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 1.2 | 305 000,00 |
Полезные материалы