Труба нержавеющая 2 мм в Сыктывкаре
Название | Материал | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Толщина стенки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная нержавеющая 85х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 85 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 53х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 53 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 10х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 10 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | По запросу | |
Труба электросварная нержавеющая 12х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 12 | AISI 304 | 2 | 105,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 14х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 14 | AISI 304 | 2 | 140,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 26.9х2 зерк AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 26.9 | AISI 201 | 2 | 181,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 26.9х2 мат AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 26.9 | AISI 201 | 2 | 181,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 26.9х2 WP PVC AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 26.9 | AISI 201 | 2 | 196,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 20х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 20 | AISI 304 | 2 | 209,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 21.3х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 21.3 | AISI 304 | 2 | 217,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 32х2 зерк AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 11068-81 | 32 | AISI 304 | 2 | 220,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 20х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 20 | AISI 304 | 2 | 223,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 40х2 зерк AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 40 | AISI 201 | 2 | 263,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 25х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 25 | AISI 304 | 2 | 268,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 зерк AISI 201 (12Х15Г9НД), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42.4 | AISI 201 | 2 | 279,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 28х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 28 | AISI 304 | 2 | 289,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 25х2 W2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 25 | AISI 304 | 2 | 320,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 30х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 30 | AISI 304 | 2 | 325,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 32х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 32 | AISI 304 | 2 | 361,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 33.7х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 3 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 33.7 | AISI 304 | 2 | 361,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 33.7х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 33.7 | AISI 304 | 2 | 382,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 38х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 38 | AISI 304 | 2 | 392,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42.4 | AISI 304 | 2 | 433,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 45х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 45 | AISI 304 | 2 | 443,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 W2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42.4 | AISI 304 | 2 | 448,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42.4 | AISI 304 | 2 | 454,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 48.3х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 48.3 | AISI 304 | 2 | 459,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42.4 | AISI 304 | 2 | 459,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 48.3х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 48.3 | AISI 304 | 2 | 495,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 48.3х2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 48.3 | AISI 304 | 2 | 505,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 50.8х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 50.8 | AISI 304 | 2 | 590,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 63.5х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 63.5 | AISI 304 | 2 | 645,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 57х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 57 | AISI 304 | 2 | 651,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 63.5х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 63.5 | AISI 304 | 2 | 685,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 51х2 мат AISI 321 (12Х18Н10Т), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 51 | AISI 321 | 2 | 742,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 70х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 70 | AISI 304 | 2 | 773,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 70х2 мат AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 70 | AISI 304L | 2 | 866,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 88.9х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 88.9 | AISI 304 | 2 | 974,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 88.9х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 88.9 | AISI 304 | 2 | 1 010,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 101.6х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 101.6 | AISI 304 | 2 | 1 185,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 108х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 108 | AISI 304 | 2 | 1 257,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 114.3х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 114.3 | AISI 304 | 2 | 1 391,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 139.7х2 зерк AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 139.7 | AISI 304 | 2 | 1 566,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 139.7х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 139.7 | AISI 304 | 2 | 1 566,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 139.7х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 139.7 | AISI 304 | 2 | 1 566,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 159х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | AISI 304 | 2 | 1 782,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 159х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | AISI 304 | 2 | 1 803,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 104х2 AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 104 | AISI 304L | 2 | 1 808,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 129х2 AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 129 | AISI 304L | 2 | 1 906,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 104х2 б/м AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 104 | AISI 304L | 2 | 2 300,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 159х2 AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | AISI 304L | 2 | 2 472,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 219.1х2 шлиф AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 219.1 | AISI 304 | 2 | 2 524,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 219.1х2 мат AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 219.1 | AISI 304 | 2 | 2 565,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 219.1х2 AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 219.1 | AISI 304L | 2 | 2 884,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 159х2 б/м AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 159 | AISI 304 | 2 | 2 987,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 204х2 AISI 304L (03Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 204 | AISI 304L | 2 | 3 605,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 42.4х2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 42,4 | AISI 304 | 2 | 195 700,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 60х2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 60 | AISI 304 | 2 | 195 700,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 57х2 AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 57 | AISI 304 | 2 | 195 700,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 89х2 AISI 301 (12Х18Н9), немерная | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 89 | AISI 301 | 2 | 196 250,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 60.3х2 Италия AISI 304 (08Х18Н10), 6 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 60.3 | AISI 304 | 2 | 236 900,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 38х2 AISI 321 (12Х18Н10Т), 1.5-3 м | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 38 | AISI 321 | 2 | 236 900,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 76.1х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 76.1 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 261 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 168.3х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 168.3 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 288 500,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 273х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 273 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 292 900,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 154х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 154 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 292 900,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 254х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 219 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 297 300,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 18х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 18 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 302 800,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 22х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 22 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 35х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 35 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 50х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 50 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 54х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 54 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 76х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 76 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 16х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 16 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 305 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 25х2 AISI 321 (12Х18Н10Т) | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 25 | AISI 321 | 2 | 309 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 84х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 84 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 309 400,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 80х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 80 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 312 700,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 304х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 10704-91 | 304 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 316 000,00 | |
Труба электросварная нержавеющая 44.5х2 | Нержавеющая сталь | ГОСТ 11068-81 | 44 | AISI 446, AISI 439, AISI 430, AISI 321 | 2 | 415 000,00 |
Полезные материалы